Traitement de données |
PER-123Devenir efficace avec Excel | 14,0 heures | | | E29-30 | | | | | | |
PER-112Excel avancé : analyse de données | 14,0 heures | | | E17-18 | | | | | | |
PER-116Excel avancé : formules et fonctions | 14,0 heures | | E8-9 | | E6-7 | | | | | |
PER-266Excel avancé : pour des macros efficaces | 14,0 heures | E27-28 | | | | M3-4 | | | | |
PER-124Excel avancé : Power Query, Power Pivot et Power View | 14,0 heures | | E25-26 | | | | | | | |
PER-374Microsoft Power BI Desktop : créer des rapports et des visualisations percutantes | 14,0 heures | | E15-16 | | E14-15 | | | | | |
PER-125Langage DAX (Data Analysis Expressions) | 14,0 heures | | | | E26-27 | | | | | |
PER-221MS Access : une base de données à votre mesure | 14,0 heures | | | E31-1 | | | | | | |
PER-222MS Access avancé : automatisation à l'aide de VBA | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
Logiciels de projet |
PER-148MS Project : gérer des projets | 14,0 heures | | E2-3 | | | E3-4 | | | | |
PER-149MS Project avancé : optimiser la productivité et la communication en mode multiprojets | 14,0 heures | | | E10-11 | | | | | | |
Dessin et conception 3D |
PER-295Visio : réaliser des diagrammes et des schémas dynamiques | 14,0 heures | | E23-24 | | | | | | | |
PER-150AutoCAD : les principales fonctionnalités | 14,0 heures | | E8-9 | | | | | | | |
PER-153AutoCAD : les fonctions avancées | 14,0 heures | | | | E12-13 | | | | | |
PER-154Revit : les principales fonctionnalités | 14,0 heures | | E1-2-3-4 | | | | | | | |
PER-163Civil 3D : les essentiels | 21,0 heures | | | E8-9-10-11-12-13 | | | | | | |
PER-164AutoDesk Navisworks manage : les essentiels | 14,0 heures | | | | E6-7-8-9 | | | | | |