Gestion de projet de construction |
PER-753Lecture de plans et devis | 14,0 heures | | E22-23 | | | | | | | |
PER-758La gestion des risques pour les entreprises d'exécution | 14,0 heures | | E10-11 | | | | | | | |
PER-736Estimation et maîtrise des coûts de projet de construction | 7,0 heures | E25 | | | E1 | | | | | |
PER-605Contrat et obligations en construction | 14,0 heures | E28-29 | | | | | | | | |
PER-847Les réclamations, un mal nécessaire | 14,0 heures | Eles 12 et 19 mars |
Gestion du bâtiment et des infrastructures |
PER-762NouveauCovid-19 et la qualité de l'air dans les bâtiments : comment protéger les occupants? | 7,0 heures | | E15-16 | E15-16 | | | | | | |
PER-505Sécurité matérielle d'un site physique : principes et conception | 14,0 heures | | | | E21-22 | | | | | |
PER-446Inspection des bâtiments de grande envergure | 7,0 heures | | | E26 | | | | | | |
PER-418Inspection et pathologies de façade | 7,0 heures | | E5 | | | | | | | |
PER-667L’humidité et les moisissures dans les bâtiments | 14,0 heures | | | | E14-15 | | | | | |
PER-643Pour une bonne qualité de l'air : mesures préventives et réactives | 14,0 heures | | | E8-9-10-11 | | | | | | |
Bâtiment durable |
PER-649Analyse du cycle de vie pour bâtir des bâtiments plus durables | 7,0 heures | | | | E12 | | | | | |
Techniques et méthodes |
PER-711NouveauConcept et réalisation de travaux de Post-Tension | 14,0 heures | | E9-10 | | | | | | | |
PER-624Rédaction de rapport d'expertise et témoin expert au tribunal | 7,0 heures | | | E8 | | | | | | |
PER-625Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - principes généraux | 14,0 heures | | | E22-23 | | | | | | |
PER-653Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Mise à jour (2018) | 7,0 heures | | E12 | | | | | | | |
BIM : processus et changement numérique |
PER-646Les plates-formes collaboratives et leurs fonctions | 14,0 heures | | | E22-23-24-25 | | | | | | |