Traitement et anaylse de données |
PER-123Devenir efficace avec Excel | 14,0 heures | | E20-21 | | | | | | | M2-3 |
PER-112Excel : analyse de données | 14,0 heures | | | | | | | | E18-19 | |
PER-116Excel : formules et fonctions | 14,0 heures | | | | | | | | | M16-17 |
PER-266Excel avancé : pour programmer des macros efficaces | 14,0 heures | | | | E10-11 | | | | E25-26 | |
PER-124Excel BI : Power Query et Power Pivot | 14,0 heures | M13-14 | | | | | | | | |
PER-121Rapports Power BI Desktop pour utilisateurs d'Excel BI | | Dates à venir |
PER-374Microsoft Power BI Desktop : acquisition, modélisation et visualisation de données | 14,0 heures | | M27-28 | | | | | | | |
PER-125Langage DAX (Data Analysis Expressions) | 14,0 heures | | | | M1-2 | | | | | |
PER-221MS Access : une base de données à votre mesure | 14,0 heures | | E13-14 | | | | | | | |
PER-222MS Access avancé : automatisation à l'aide de VBA | 14,0 heures | | | E3-4 | | | | | | |
Logiciels collaboratifs |
PER-104NouveauAméliorer son efficacité avec OneNote et Microsoft 365 | 7,0 heures | | | | | | | | | E16 |
PER-105NouveauGestion avancée des fichiers Teams, SharePoint et OneDrive | 3,5 heures | | E23 | | | | | | | |
PER-126NouveauPlanifier et animer les réunions Teams | 3,5 heures | E7 | | | | | | | | E3 |
PER-127NouveauCollaborer et partager des documents Office avec Microsoft 365 | 7,0 heures | ELes 15 et 22 février 2023E23 et 30 octobre 2023 |
PER-304NouveauGérer ses tâches avec Planner et ToDo | 3,5 heures | | E22 | | | | | | | |
Logiciels de projet |
PER-148MS Project : gérer des projets | 14,0 heures | | | | M3-4 | | | | | E16-17 |
PER-149MS Project avancé : optimiser la productivité et la communication en mode multiprojets | 14,0 heures | | M15-16 | | | | | | | |
Dessin et conception 3D |
PER-295Visio : réaliser des diagrammes et des schémas dynamiques | 14,0 heures | E8-9 | | | | | | | | E18-19 |
PER-150AutoCAD : les principales fonctionnalités | 14,0 heures | | | | | | | | | M4-5 |
PER-153AutoCAD : les fonctions avancées | 14,0 heures | | E29-30 | | | | | | | |
PER-154Revit : les principales fonctionnalités | 14,0 heures | E13-14-15-16 | | | | | | | | |
PER-163Civil 3D : les essentiels | 21,0 heures | | E1-2-3 | | | | | | | |
PER-164AutoDesk Navisworks Manage : les essentiels | 14,0 heures | | | E3-4-5-6 | | | | | | |