Gestion de projet de construction |
PER-753Lecture de plans et devis | 14,0 heures | | | | | | E12-13 | | | |
PER-758La gestion des risques pour les entreprises d'exécution | 14,0 heures | | | | | E26-27 | | | | |
PER-847Les réclamations, un mal nécessaire | 14,0 heures | E23-25-31 octobre et 2 novembre 2023 |
PER-478LEAN Construction : les essentiels | 14,0 heures | | | | | | E14-15 | | | |
PER-508Prévenir les comportements ou la criminalité par l'aménagement du milieu (PCAM) | 7,0 heures | | | | | | E20 | | | |
Gestion du bâtiment et des infrastructures |
PER-762Contaminants infectieux aéroportés : stratégies pour contrôler la transmission dans les bâtiments | 7,0 heures | | E15-16 | | | | | | | |
PER-667L’humidité et les moisissures dans les bâtiments | 14,0 heures | | | | | | | E29-30 | | |
PER-643Pour une bonne qualité de l'air : mesures préventives et réactives | 14,0 heures | | | | | E12-13-14-15 | | | | |
PER-505Sécurité matérielle d'un site physique : principes et conception | 14,0 heures | | | E11-12 | | | | | | |
PER-446Inspection des bâtiments de grande envergure | 7,0 heures | | | | | | E11 | | | |
PER-418Inspection et pathologies de façade | 7,0 heures | E20 | | | | | | | | |
Bâtiment durable |
PER-541Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'eQUEST | 14,0 heures | E30-31 | | | | | | | | |
PER-649Analyse du cycle de vie pour construire des bâtiments plus durables | 7,0 heures | | | | | | | E2 | | |
Techniques et méthodes |
PER-711Concept et réalisation de travaux de post-tension | 14,0 heures | | | | | E14-15 | | | | |
PER-624Rédaction de rapport d'expertise et témoin expert au tribunal | 7,0 heures | | E27 | | | | | | | |
PER-625Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Principes généraux | 14,0 heures | | | | | | E18-19 | | | |
PER-653Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Mise à jour (2018) | 7,0 heures | | | | | E23 | | | | |
BIM : processus et changement numérique |
PER-772NouveauLa coordination interdisciplinaire pour le chargé de projet BIM | 3,5 heures | | E17 | | | | E21 | | | |
PER-773NouveauEnvironnement de données commun (EDC) | 3,5 heures | | | | | E16 | | | | |
PER-646Les plates-formes collaboratives et leurs fonctions | 14,0 heures | | E6-7-8-9 | | | | | | | |