Gestion de projet de construction |
PER-909NouveauSanté et sécurité générale sur les chantiers de construction (30 heures) | 30,0 heures | | | M29-30-31-1-2 | | | | | | |
PER-753Lecture de plans et devis | 14,0 heures | | | | M28-29 | | | | | |
PER-758La gestion des risques pour les entreprises d'exécution | 14,0 heures | | | | | | E30-1 | | | E21-22 |
PER-736Estimation et maîtrise des coûts de projet de construction | 7,0 heures | | | | | E11 | | | E25 | |
PER-605Contrats et obligations en construction | 14,0 heures | | | | E29-30 | | | | M30-31 | |
PER-847Les réclamations, un mal nécessaire | 14,0 heures | E16-18-22 et 24 novembreELes 23-24 et 30-31 mars 2023 |
PER-478LEAN Construction - Les essentiels | 14,0 heures | | | | | | E30-1 | | | |
PER-508Prévenir les comportements ou la criminalité par l'aménagement du milieu (PCAM) | 7,0 heures | | | | | M11 | | | | |
Gestion du bâtiment et des infrastructures |
PER-762COVID-19 et la qualité de l'air dans les bâtiments : comment protéger les occupants? | 7,0 heures | | | | | | E23-24 | | | |
PER-667L’humidité et les moisissures dans les bâtiments | 14,0 heures | | | | | | M30-1 | | | |
PER-643Pour une bonne qualité de l'air : mesures préventives et réactives | 14,0 heures | | | | | E24-25-26-27 | | | | E6-7-8-9 |
PER-613Environnement légal et technique des bâtiments | 14,0 heures | | | | | | M3-4 | | M30-31 | |
PER-505Sécurité matérielle d'un site physique : principes et conception | 14,0 heures | | | | | | | E7-8 | | |
PER-446Inspection des bâtiments de grande envergure | 7,0 heures | | | | | E21 | | | | |
PER-418Inspection et pathologies de façade | 7,0 heures | | | | | E27 | | | M27 | |
Bâtiment durable |
PER-512Gestion et audit de l'énergie | 14,0 heures | | | | | | | M1-2 | | |
PER-558Simulation énergétique : présentation des outils | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-559Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'Open Studio | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-541Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'eQUEST | 14,0 heures | | | | | M24-25 | | | E19-20 | |
PER-649Analyse du cycle de vie pour construire des bâtiments plus durables | 7,0 heures | | | | | E26 | | | | |
Techniques et méthodes |
PER-711Concept et réalisation de travaux de Post-Tension | 14,0 heures | | | | M28-29 | | | | | E6-7 |
PER-421Analyse de la dynamique des structures : modèles et méthodes | 14,0 heures | | | | | | M9-10 | | | M23-24 |
PER-624Rédaction de rapport d'expertise et témoin expert au tribunal | 7,0 heures | | | | | | E30 | | | M17 |
PER-625Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - principes généraux | 14,0 heures | | | | | | M9-10 | | | |
PER-653Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Mise à jour (2018) | 7,0 heures | | | | E23 | | | | | |
BIM : processus et changement numérique |
PER-772NouveauLa coordination interdisciplinaire pour le chargé de projet BIM | 3,5 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-773NouveauEnvironnement de données commun (EDC) | 3,5 heures | | | | | | | | | E3 |
PER-644La gestion du changement dans une approche BIM | 7,0 heures | | | | | | M25 | | | M24 |
PER-645Rôles et fonctions d'une équipe BIM | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-646Les plates-formes collaboratives et leurs fonctions | 14,0 heures | | | | | E24-25-26-27 | | | | E20-21-22-23 |
PER-647Plans de gestion et d’exécution BIM : les incontournables | 7,0 heures | | | | | | | M8 | | |