Gestion de projet de construction |
PER-909Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (30 heures) | 30,0 heures | M30 novembre, 1er, 7 et 8 décembre 2024M6, 7, 8 et 9 mars 2025 |
PER-753Lecture de plans et devis | 14,0 heures | | | | M11-12 | | | | | |
PER-758La gestion des risques pour les entreprises d'exécution | 14,0 heures | | | M6-7 | | | | | | |
PER-605Contrats et obligations en construction | 14,0 heures | | | | | M28-29 | | | | |
PER-847Les réclamations, un mal nécessaire | 14,0 heures | | M24-25 | | | | | M17-18 | | |
PER-478LEAN Construction : les essentiels | 14,0 heures | | | | M9-10 | | | | | |
Gestion du bâtiment et des infrastructures |
PER-762Contaminants infectieux aéroportés : stratégies pour contrôler la transmission dans les bâtiments | 7,0 heures | | | | | | | M20-21 | | |
PER-667L’humidité et les moisissures dans les bâtiments | 14,0 heures | | | | M4-5 | | | | | |
PER-613Environnement légal et technique des bâtiments | 14,0 heures | | | M14-15 | | | M10-11 | | | |
PER-505Sécurité matérielle d'un site physique : principes et conception | 14,0 heures | | | | | | | | M14-15 | |
PER-446Inspection des bâtiments de grande envergure | 7,0 heures | | M22 | | | | | | | |
PER-418Inspection et pathologies de façade | 7,0 heures | | | | | | M7 | | | |
Bâtiment durable |
PER-512Gestion et audit de l'énergie | 14,0 heures | | | | | | | | M30-1 | |
PER-558Simulation énergétique : présentation des outils | 7,0 heures | | M22 | | | | M4 | | | |
PER-559Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'Open Studio | 14,0 heures | | | M11-12 | | | | M17-18 | | |
PER-649Analyse du cycle de vie pour construire des bâtiments plus durables | 7,0 heures | | M28 | | | | | | | |
Techniques et méthodes |
PER-546NouveauAnalyse et conception des structures à l'aide de CSI SAP2000 | 14,0 heures | | M23-24 | | | | M26-27 | | | |
PER-421Analyse de la dynamique des structures : modèles et méthodes | 14,0 heures | | | M18-19 | | | | M17-18 | | |
PER-624Rédaction de rapport d'expertise et témoin expert au tribunal | 7,0 heures | | | | | | | M10 | | |
PER-625Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Principes généraux | 14,0 heures | | | M25-26 | | | | | | |
BIM : processus et changement numérique |
PER-644La gestion du changement dans une approche BIM | 7,0 heures | | | M12 | | | | M14 | | |