Gestion de projet de construction |
PER-909Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (30 heures) | 30,0 heures | M12, 13, 19 et 20 janvier 2024 |
PER-753Lecture de plans et devis | 14,0 heures | | | | E12-13 | | | | | |
PER-758La gestion des risques pour les entreprises d'exécution | 14,0 heures | | | E26-27 | | | | | | |
PER-736Estimation et maîtrise des coûts de projet de construction | 7,0 heures | | | M26 | | | | | | |
PER-605Contrats et obligations en construction | 14,0 heures | | M29-30 | | | | | | | |
PER-847Les réclamations, un mal nécessaire | | Dates à venir |
PER-478LEAN Construction : les essentiels | 14,0 heures | | | | E14-15 | | | | | |
PER-508Prévenir les comportements ou la criminalité par l'aménagement du milieu (PCAM) | 7,0 heures | | | | E20 | | | | | |
Gestion du bâtiment et des infrastructures |
PER-762Contaminants infectieux aéroportés : stratégies pour contrôler la transmission dans les bâtiments | 7,0 heures | | | | | M4-5 | | | | |
PER-667L’humidité et les moisissures dans les bâtiments | 14,0 heures | | | | | E29-30 | | | | |
PER-643Pour une bonne qualité de l'air : mesures préventives et réactives | 14,0 heures | | | E12-13-14-15 | | | | | | |
PER-613Environnement légal et technique des bâtiments | 14,0 heures | | | M5-6 | | | | | | |
PER-505Sécurité matérielle d'un site physique : principes et conception | 14,0 heures | | | | | M17-18 | | | | |
PER-446Inspection des bâtiments de grande envergure | 7,0 heures | | | | E11 | | | | | |
PER-418Inspection et pathologies de façade | 7,0 heures | | M31 | | | | | | | |
Bâtiment durable |
PER-512Gestion et audit de l'énergie | 14,0 heures | M13-14 | | | | M22-23 | | | | |
PER-558Simulation énergétique : présentation des outils | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-559Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'Open Studio | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-541Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'eQUEST | 14,0 heures | | M29-30 | | | | | | | |
PER-649Analyse du cycle de vie pour construire des bâtiments plus durables | 7,0 heures | | | | | E2 | | | | |
Techniques et méthodes |
PER-546Analyse et conception des structures à l'aide de CSI SAP2000 | 14,0 heures | | | | M18-19 | | | | | |
PER-711Concept et réalisation de travaux de post-tension | | Dates à venir |
PER-421Analyse de la dynamique des structures : modèles et méthodes | 14,0 heures | | | | | M17-18 | | | | |
PER-624Rédaction de rapport d'expertise et témoin expert au tribunal | 7,0 heures | | | M23 | | | | | | |
PER-625Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Principes généraux | 14,0 heures | | | | E18-19 | | | | | |
PER-653Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Mise à jour (2018) | 7,0 heures | | | E23 | | | | | | |
BIM : processus et changement numérique |
PER-772La coordination interdisciplinaire pour le chargé de projet BIM | 3,5 heures | | | | E21 | | | | | |
PER-773Environnement de données commun (EDC) | 3,5 heures | | | E16 | | | | | | |
PER-644La gestion du changement dans une approche BIM | 7,0 heures | | | | M15 | | | | | |
PER-645Rôles et fonctions d'une équipe BIM | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-646Les plates-formes collaboratives et leurs fonctions | 14,0 heures | | | | | E15-16-17-18 | | | | |
PER-647Plans de gestion et d’exécution BIM : les incontournables | | Dates à venir |