Négociation |
PER-938Certification négociateur stratégique | 4,0 heures | | E1 | | | | | | E1 | |
PER-608Négocier I : art et technique | 14,0 heures | E17-18 | E6-7M28-29 | | E22-23 | M19-20 | E26-27 | M23-24 | M28-29 | |
PER-609Négocier II : la négociation raisonnée | 14,0 heures | E16-17 | | | | E12-13 | | M30-1 | | |
PER-622Négocier III : les habiletés du négociateur exécutif | 14,0 heures | | E20-21 | | | | | M1-2 | | |
PER-617NouveauNégocier en contexte de relation de travail | 14,0 heures | | M12-13 | | | | | E8-9 | | |
PER-632Négocier avec ses collègues et partenaires | 14,0 heures | | E27-28 | E4-5 | | M25-26 | | | | |
PER-838Technique de négociation en approvisionnement | 14,0 heures | | M12-13 | | | | | E9-10 | | |
PER-886Négocier en construction : techniques pour réussir ses négociations | 14,0 heures | | M27-28 | M4-5 | | | E11-12 | | | |
PER-854Négocier en tant que fournisseurs avec ses clients majeurs | 14,0 heures | | | M11-12 | | | | E16-17 | | |
Expérience client |
PER-619Rôle-conseil : outils techniques et relationnels | 14,0 heures | E18 et 25 novembre 2024E9 et 10 avril 2025 |
PER-811Exceller dans le service à la clientèle | 14,0 heures | | | | | E26-27 | | | | |
PER-037Exceller dans la vente | 7,0 heures | | | | | | E18 | | | |
PER-814Développement des affaires et prospection | 7,0 heures | | E7 | | | | | M24 | | |
PER-837Gérer les plaintes et les situations difficiles avec la clientèle | 14,0 heures | | M5-6 | | | | | E9-10 | | |
PER-877Dépasser les attentes pour impressionner et fidéliser le client | 7,0 heures | M29 | | | | E12 | | | | |
Communication d'affaires |
PER-786Réseauter pour connaître et se faire connaître | 3,5 heures | E17 | | | | | | E29 | | |
PER-627Communiquer efficacement à l'oral, à l’écrit et en ligne | 14,0 heures | M8-9 | | | | E11-12 | | | M27-28 | |
PER-768NouveauCommuniquer dans la bienveillance grâce à la communication consciente | 14,0 heures | M28-29 | | | | | M26-27 | | | |
PER-630Rédaction d'affaires : pour des textes qui ont de l'impact | 14,0 heures | | | | | | | M2-3 | | |
PER-017Le storytelling : communiquer pour mobiliser | 3,0 heures | | M4 | | | | M21 | | | |
PER-800Parler en public pour augmenter votre impact | 14,0 heures | M30-31 | | M9-10 | | | M31-1 | | | |
PER-885Des présentations qui « punchent »! | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-856Maximisez LinkedIn pour développer vos relations | | Dates à venir |
Relations interpersonnelles |
PER-038L'intelligence émotionnelle au travail : les essentiels | 7,0 heures | | | | | | | E1-2 | | |
Habiletés interpersonnelles |
PER-712Exercer son leadership avec agilité dans un contexte d'influence | 14,0 heures | H3 jours non consécutifs à partir du 18 octobre 2024H3 jours non consécutifs à partir du 7 février 2025 |
PER-871Communication efficace : libérez votre potentiel | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-872L’utilisation stratégique de l’humour en entreprise | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-036Profil NOVA : mieux se connaître et mieux s’adapter aux autres | 7,0 heures | | E13-14 | | | | | | E12-13 | |
PER-820La communication interpersonnelle et ses outils | 14,0 heures | | E12-13 | | | E17-18 | | | M14-15 | |
PER-688L'art de l'assertivité : communiquer avec impact et diplomatie | 14,0 heures | | M27-28 | | E15-16 | | M10-11 | | | |
PER-823Habiletés politiques : ingrédient essentiel du succès | 14,0 heures | | | | | E19-20 | | | | |
PER-806Influencer ses collaborateurs grâce aux 5 styles d’influence | 14,0 heures | M23-24 | | | | | | E8-9 | | |
PER-819Composer avec des comportements difficiles | 7,0 heures | | E26-27 | | | | | M29 | | |
PER-888NouveauLa civilité, un essentiel pour un climat de travail sain | 3,5 heures | | | | | E28 | | | | |
Relations interculturelles |
PER-009Piwaseha - La culture et les réalités autochtones | | Dates à venir |
PER-016Wedokodadowiin - Travaillons ensemble | 7,0 heures | | | E4 | | | | | | |
Formation de formateurs |
PER-782La gestion stratégique de la formation : un levier de succès organisationnel | 14,0 heures | M24-25 | | | | | | M16-17 | | |
PER-746Concevoir une formation qui a de l'impact : les meilleures pratiques | 7,0 heures | | | | | M28 | | | | |
PER-783Créez des cours en ligne asynchrones interactifs, efficaces et engageants | 21,0 heures | M30-31-1 | | | | | | M22-23-24 | | |
PER-744Animer une activité de formation dynamique et efficace | 14,0 heures | | M18-19 | | | | | M16-17 | | |
Efficacité professionnelle |
PER-769NouveauAvoir du succès dans une organisation matricielle | 14,0 heures | | M11-12 | | | | M17-18 | | | |
PER-795Jouer un rôle actif dans une équipe | 7,0 heures | | M15 | | | | M14 | | | |
PER-880L'analyse technique : levier stratégique de placement pour les ingénieurs | 14,0 heures | | E27-28 | | | | E27-28 | | | |
PER-683Gestion des priorités : les pratiques gagnantes | 7,0 heures | | E22 | E4M9 | E13 | | | | M2 | |
PER-682Gestion du stress, du temps et des énergies | 14,0 heures | E23-24 | E4-5 | | | M3-4 | | M9-10 | | |
PER-859Créativité : ouvrez toutes les portes | 7,0 heures | | | | | | | M25 | | |
PER-628Développer sa mémoire | 14,0 heures | E29-30 | | | | | | M2-3 | | |