Gestion de projet de construction |
PER-909Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (30 heures) | 30,0 heures | | | | M6-7-8-9 | | | | | M25-26-27-28 |
PER-753Lecture de plans et devis | 14,0 heures | M11-12 | | | E12-13 | | | | | |
PER-758La gestion des risques pour les entreprises d'exécution | 14,0 heures | | | | E10-11 | | | | | |
PER-736Estimation et maîtrise des coûts de projet de construction | 7,0 heures | | | M26 | | | | | | |
PER-605Contrats et obligations en construction | 14,0 heures | | M28-29 | | | | | | | |
PER-847Les réclamations, un mal nécessaire | 14,0 heures | | | | M17-18 | | | | | |
PER-478LEAN Construction : les essentiels | 14,0 heures | M9-10 | | | E26-27 | | | | | |
PER-508Prévenir les comportements ou la criminalité par l'aménagement du milieu (PCAM) | 7,0 heures | | | | E28 | | | | | |
Gestion du bâtiment et des infrastructures |
PER-762Contaminants infectieux aéroportés : stratégies pour contrôler la transmission dans les bâtiments | 7,0 heures | | | | M20 | | | | | |
PER-667L’humidité et les moisissures dans les bâtiments | 14,0 heures | | | | | E7-8 | | | | |
PER-643Pour une bonne qualité de l'air : mesures préventives et réactives | 14,0 heures | | | E10-11-12-13 | | | | | | |
PER-613Environnement légal et technique des bâtiments | 14,0 heures | | | M10-11 | | | | | | |
PER-505Sécurité matérielle d'un site physique : principes et conception | 14,0 heures | | | | | M14-15 | | | | |
PER-378NouveauPSP® - Préparation à la certification d'ASIS | 44,0 heures | E11 samedis à partir du 25 janvier 2025 |
PER-446Inspection des bâtiments de grande envergure | 7,0 heures | | | | E28 | | | | | |
PER-418Inspection et pathologies de façade | 7,0 heures | | | M7 | | | | | | |
Bâtiment durable |
PER-512Gestion et audit de l'énergie | 14,0 heures | | | | | M30-1 | | | | |
PER-558Simulation énergétique : présentation des outils | 7,0 heures | | | M4 | | | | | | |
PER-559Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'Open Studio | 14,0 heures | | | | M17-18 | | | | | |
PER-541Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'eQUEST | 14,0 heures | | | | | E9-10 | | | | |
PER-649Analyse du cycle de vie pour construire des bâtiments plus durables | 7,0 heures | | | | E31 | | | | | |
Techniques et méthodes |
PER-546NouveauAnalyse et conception des structures à l'aide de CSI SAP2000 | 14,0 heures | | | M26-27 | | | | | | |
PER-711Concept et réalisation de travaux de post-tension | 14,0 heures | | | E11-12 | | | | | | |
PER-421Analyse de la dynamique des structures : modèles et méthodes | 14,0 heures | | | | M17-18 | | | | | |
PER-624Rédaction de rapport d'expertise et témoin expert au tribunal | 7,0 heures | | | | M10 | | | | | |
PER-625Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Principes généraux | 14,0 heures | | | | E10-11 | | | | | |
PER-653Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Mise à jour (2018) | 7,0 heures | | | E24 | | | | | | |
BIM : processus et changement numérique |
PER-772La coordination interdisciplinaire pour le chargé de projet BIM | 3,5 heures | | | | | E14 | | | | |
PER-773Environnement de données commun (EDC) | 3,5 heures | | | | E14 | | | | | |
PER-644La gestion du changement dans une approche BIM | 7,0 heures | | | | M14 | | | | | |
PER-645Rôles et fonctions d'une équipe BIM | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-646Les plates-formes collaboratives et leurs fonctions | 14,0 heures | E24,25,26 et 28 mars 2025E24, 25, 26 et 27 novembre 2025 |
PER-647Plans de gestion et d’exécution BIM : les incontournables | | Dates à venir |