Gestion de projet de construction |
PER-909Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (30 heures) | 30,0 heures | | M28-29-30-1-2 | | | | | | | |
PER-753Lecture de plans et devis | 14,0 heures | | | E17-18 | | | | M20-21 | | |
PER-758La gestion des risques pour les entreprises d'exécution | 14,0 heures | | | | | | | | | M22-23 |
PER-736Estimation et maîtrise des coûts de projet de construction | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-605Contrats et obligations en construction | 14,0 heures | M13 et 14 avril 2023E25 septembre et 2 octobre 2023 |
PER-847Les réclamations, un mal nécessaire | 14,0 heures | E23-25-31 octobre et 2 novembre 2023 |
PER-478LEAN Construction - Les essentiels | 14,0 heures | | | | | | | | | M22-23 |
PER-508Prévenir les comportements ou la criminalité par l'aménagement du milieu (PCAM) | 7,0 heures | | | | | | | | M6 | |
Gestion du bâtiment et des infrastructures |
PER-762Contaminants infectieux aéroportés : stratégies pour contrôler la transmission dans les bâtiments | 7,0 heures | | M26 | | | | | | | E15-16 |
PER-667L’humidité et les moisissures dans les bâtiments | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-643Pour une bonne qualité de l'air : mesures préventives et réactives | 14,0 heures | | | | | | | | E10-11-12-13 | |
PER-613Environnement légal et technique des bâtiments | 14,0 heures | | | | | | | | M10-11 | |
PER-505Sécurité matérielle d'un site physique : principes et conception | 14,0 heures | | M24-25 | | | | | | | |
PER-446Inspection des bâtiments de grande envergure | 7,0 heures | | | | | | | | | M3 |
PER-418Inspection et pathologies de façade | 7,0 heures | | | | | | | | E20 | |
Bâtiment durable |
PER-512Gestion et audit de l'énergie | 14,0 heures | | | M8-9 | | | | | | |
PER-558Simulation énergétique : présentation des outils | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-559Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'Open Studio | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-541Modélisation énergétique du bâtiment à l'aide d'eQUEST | 14,0 heures | | | | | | | | E30-31 | |
PER-649Analyse du cycle de vie pour construire des bâtiments plus durables | 7,0 heures | | E3 | | | | | | | M1 |
Techniques et méthodes |
PER-711Concept et réalisation de travaux de Post-Tension | 14,0 heures | | | | | | | | M12-13 | |
PER-421Analyse de la dynamique des structures : modèles et méthodes | 14,0 heures | | | | | | | | | M20-21 |
PER-624Rédaction de rapport d'expertise et témoin expert au tribunal | 7,0 heures | | | | | | | | | E27 |
PER-625Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Principes généraux | 14,0 heures | | | | | | | | | M13-14 |
PER-653Code de construction du Québec « Chapitre V - Électricité » - Mise à jour (2018) | 7,0 heures | | | | | | | M25 | | |
BIM : processus et changement numérique |
PER-772NouveauLa coordination interdisciplinaire pour le chargé de projet BIM | 3,5 heures | | | | | | | | | E17 |
PER-773NouveauEnvironnement de données commun (EDC) | 3,5 heures | | | | | | | | E6 | |
PER-644La gestion du changement dans une approche BIM | 7,0 heures | | | | | | | | M31 | |
PER-645Rôles et fonctions d'une équipe BIM | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-646Les plates-formes collaboratives et leurs fonctions | 14,0 heures | | | | | | | | | E6-7-8-9 |
PER-647Plans de gestion et d’exécution BIM : les incontournables | | Dates à venir |