LEAN - Excellence opérationnelle |
PER-848Sept étapes de base en amélioration continue | 14,0 heures | | | | | | M7-8 | | | M1-2 |
PER-423Le coffre d’outils LEAN : les incontournables en maîtrise opérationnelle | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-403La gestion au quotidien (DMS) : transformer le leadership et la performance des équipes | 14,0 heures | | | | | | M3-4 | | | |
PER-696Lean Agile: combiner l'efficacité Agile avec l'approche Lean | 14,0 heures | | | | | | E28-29 | | | |
PER-131L'approche LEAN-KAIZEN pour une production à valeur ajoutée | 14,0 heures | | | | | | E14-15 | | | |
PER-614LEAN-KAIZEN pour améliorer les processus | 14,0 heures | | | | | M3-4 | | | | M20-21 |
PER-981Lean 6 Sigma (LSS) - Ceinture Jaune | 14,0 heures | | | | E19-20 | | | | | |
PER-985Lean 6 Sigma (LSS) - Certification Ceinture Verte | 42,0 heures | M6 jours non consécutifs à partir du 21 septembre 2022M6 jours non consécutifs à partir du 25 janvier 2023 |
PER-942Lean 6 Sigma (LSS) - Certification Ceinture Noire / Black Belt | 63,0 heures | E9 jours non consécutifs à partir du 26 octobre 2022M9 jours non consécutifs à partir du 22 mars 2023 |
PER-350Cartographie de la chaîne de valeur (Value Stream Mapping) | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
Productivité, mesure et statistiques |
PER-634Apprentissage machine et I.A. appliqués au manufacturier | 21,0 heures | | | | E26-27-28 | | | | M25-26-27 | |
PER-554Métrologie industrielle : la qualité de la mesure | 21,0 heures | | | | | M24-25-26 | | | | |
PER-040Maîtrisez votre innovation : entre exploitation et exploration | 7,0 heures | | | | | | E16-17 | | | |
PER-652Big Data : comment transformer une mer de données en îlots de connaissances | 7,0 heures | | | | | | E11 | | | E24 |
PER-764NouveauL’optimisation : outils mathématiques simples et robustes pour les problèmes complexes | 7,0 heures | | | | E30 | | | | | |
PER-342Méthodes de tolérancement : concepts et application | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-766NouveauModéliser et simuler pour mieux planifier et opérer | 14,0 heures | | | | | M31-1 | | | | |
PER-341Outils statistiques pour la résolution de problèmes | 14,0 heures | | | | | E13-14 | | | | |
PER-343L’échantillonnage pour acceptation | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-354Contrôle statistique des procédés (SPC) | 14,0 heures | | | | | | E14-15 | | | |
PER-389Optimiser la performance par la planification d’expérience (Design Of Experiment - DOE) | 14,0 heures | | | | | E17-18 | | | | |
PER-651Gage R&R : comprendre et réduire la variabilité d'un système de mesure | 14,0 heures | | | | | | E7-8 | | | M22-23 |
PER-771La simulation Monte-Carlo pour réduire le risque en calcul et en prise de décision | 7,0 heures | | | | | | | M1 | | |
PER-514Ingénierie créative pour la résolution de problèmes : les méthodologies C-K, ASIT et TRIZ | 14,0 heures | | | | | E19-20 | | | | E13-14 |
ISO et normalisation |
PER-383ISO 9001 : 2015 Organisation et implantation | 14,0 heures | | | | | | E23-24 | | | |
PER-392ISO 9001 : rédaction et gestion de documents Qualité | 14,0 heures | | | | | M12-13 | | | | M16-17 |
PER-381ISO 9001 : 2015 et l'analyse de risque | 7,0 heures | | | | | | | E2 | | |
PER-395Conduire efficacement des audits qualité internes et externes | 14,0 heures | | | | | M13-14 | | | M18-19 | |
PER-377ISO 14001 et ISO 45001 : implanter un système de gestion SSE | 14,0 heures | | | | | E17-18 | | | | M6-7 |