Négociation |
PER-938Certification négociateur stratégique | 4,0 heures | | | | | E1 | | | | |
PER-608Négocier I : art et technique | 14,0 heures | E22-23 | | E26-27 | | | | | | |
PER-609Négocier II : la négociation raisonnée | 14,0 heures | | E12-13 | | | | | | | |
PER-617NouveauNégocier en contexte de relation de travail | 14,0 heures | | | | E8-9 | | | | | |
PER-632Négocier avec ses collègues et partenaires | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-838Techniques de négociation en approvisionnement | 14,0 heures | | | | E9-10 | | | | | |
PER-886Négocier en construction : techniques pour réussir ses négociations | 14,0 heures | | | E11-12 | | | | | | |
PER-854Négocier en tant que fournisseurs avec ses clients majeurs | 14,0 heures | | | | E16-17 | | | | | |
Expérience client |
PER-619Rôle-conseil : outils techniques et relationnels | 14,0 heures | | | | E9-10 | | | | | |
PER-811Exceller dans le service à la clientèle | 14,0 heures | | E26-27 | | | | | | | |
PER-037Exceller dans la vente | 7,0 heures | | | E18 | | | | | | |
PER-814Développement des affaires et prospection | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-837Gérer les plaintes et les situations difficiles avec la clientèle | 14,0 heures | | | | E9-10 | | | | | |
PER-877Dépasser les attentes pour impressionner et fidéliser le client | 7,0 heures | | E12 | | | | | | | |
Communication d'affaires |
PER-786Réseauter pour connaître et se faire connaître | 3,5 heures | | | | E29 | | | | | |
PER-627Communiquer efficacement à l'oral, à l’écrit et en ligne | 14,0 heures | | E11-12 | | | | | | | |
PER-630Rédaction d'affaires : pour des textes qui ont de l'impact | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
Habiletés interpersonnelles |
PER-036Profil NOVA : mieux se connaître et mieux s’adapter aux autres | 7,0 heures | | | | | E12-13 | | | | |
PER-820La communication interpersonnelle et ses outils | 14,0 heures | | E17-18 | | | | | | | |
PER-688L'art de l'assertivité : communiquer avec impact et diplomatie | 14,0 heures | | | | | E5-6 | | | | E17-18 |
PER-038L'intelligence émotionnelle au travail : les essentiels | 7,0 heures | | | | E1-2 | | | | | E23-24 |
PER-823Habiletés politiques : ingrédient essentiel du succès | 14,0 heures | | E19-20 | | | | | | | |
PER-806Influencer ses collaborateurs grâce aux 5 styles d’influence | 14,0 heures | | | | E8-9 | | | | | |
PER-888NouveauLa civilité, un essentiel pour un climat de travail sain | 3,5 heures | | E28 | | | | | | | |
Relations interculturelles |
PER-009Piwaseha - La culture et les réalités autochtones | 7,0 heures | | E11 | | | | E5 | | | |
PER-016Wedokodadowiin - Travaillons ensemble | 7,0 heures | | | | E10 | | | | | |
Formation de formateurs |
PER-746Concevoir une formation qui a de l'impact : les meilleures pratiques | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
Efficacité professionnelle |
PER-779NouveauProductivité intelligente : allier performance et bien-être | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-880L'analyse technique : levier stratégique de placement pour les ingénieurs | 14,0 heures | | | E27-28 | | | | | | |
PER-683Gestion des priorités : les pratiques gagnantes | 7,0 heures | | | E24 | | | | | | |
PER-682Gestion du stress, du temps et des énergies | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-628Développer sa mémoire | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |