| Gestion du capital humain |
| PER-884Comment attirer et fidéliser des employés? | 14,0 heures | | | | | V22-23 | | | | |
| PER-005Gérer une équipe en télétravail ou en mode hybride : organisation et outils | 3,0 heures | | | | V20 | | | | | |
| PER-759Mobiliser et fidéliser par la reconnaissance : les essentiels | 3,5 heures | | | | | V8 | | | | |
| PER-862Modernisation du régime SST au Québec : effectuer les changements requis | 14,0 heures | | | V9-10 | | | | | | |
| Rôle de gestion |
| PER-975Gestionnaire performant : programme de développement | 42,0 heures | V6 jours non consécutifs à partir du 12 janvier 2026V6 jours non consécutifs à partir du 23 mars 2026V6 jours non consécutifs à partir du 26 août 2026 |
| PER-660Gestionnaire performant 1 : s'approprier son rôle de gestion | 14,0 heures | | V12-13 | | V23-24 | | | | | V26-27 |
| PER-663Gestionnaire performant 2 : construire son leadership et mobiliser | 14,0 heures | | | V2-3 | | V13-14 | | | | |
| PER-705Gestionnaire performant 3 : communiquer et donner du feedback | 14,0 heures | | | V23-24 | | | V4-5 | | | |
| PER-979NouveauEffective Manager : Development Program | 42,0 heures | V6 jours non consécutifs à partir du 19 mars 2026V6 jours non consécutifs à partir du 28 septembre 2026 |
| PER-787NouveauEffective Manager 1 : Embracing your role as a manager | 14,0 heures | | | | V19-20 | | | | | |
| PER-788NouveauEffective Manager 2 : Building leadership skills and mobilizing your team | 14,0 heures | | | | | V16-17 | | | | |
| PER-789NouveauEffective Manager 3 : Communicating and giving feedback | 14,0 heures | | | | | | V7-8 | | | |
| PER-830NouveauClients toxiques et loi 42 : comment protéger vos employés | 7,0 heures | | | | | V10 | | | | |
| PER-826Gérer une équipe à distance ou virtuelle | 7,0 heures | | | | | V7 | | | | |
| PER-687Déléguer sans perte de contrôle | 7,0 heures | V20 et 21 janvier 2026V24 et 25 novembre 2026 |
| PER-655Pour des réunions efficaces et productives | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
| PER-824Le professionnel avec des tâches de gestion | 14,0 heures | | V28-29 | | | | | | | |
| Affaires, finance et technologie |
| PER-815NouveauPlanification et contrôle budgétaire | 7,0 heures | | | | | V17 | | | | |
| PER-825Techniques financières et comptables pour non financiers | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
| PER-802Évaluer et suivre la performance avec le Tableau de bord | 14,0 heures | | | V11-12 | | | | | | |
| Leadership |
| PER-015Mobiliser par le leadership | 7,0 heures | | | | | V23 | | | | |
| PER-829Leadership transversal sans autorité directe | 14,0 heures | | | V23-24 | V30-31 | | | | | |
| PER-665Leadership authentique : avoir du tact tout en étant audacieux! | 7,0 heures | | | | V9 | | | | | |
| PER-677Coaching et rétroaction : pour le développement optimal de ses joueurs clés! | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
| Habiletés de direction et stratégie |
| PER-865Comment devenir un bon décideur | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
| PER-878Diagnostiquer, améliorer et gérer l'expérience client pour se démarquer | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
| PER-883Développer la pensée stratégique pour mieux évoluer dans votre rôle de gestion | 7,0 heures | | | | | V1 | | | | |
| PER-721NouveauEncadrer l'IA dans votre organisation : gouvernance et conformité | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
| PER-793NouveauCertifications environnementales : renforcer votre crédibilité et accéder à de nouveaux marchés | 7,0 heures | | | | | V23 | | | | |