Gestion du capital humain |
PER-685NouveauPlanifier la relève et procéder au transfert de connaissances dans l'organisation | 7,0 heures | | | | M2 | | | | | |
PER-884Comment attirer et fidéliser des employés? | 14,0 heures | | | E24-25 | | | | | | |
PER-005Gérer une équipe en télétravail ou en mode hybride : organisation et outils | 3,0 heures | | | E14 | | | | | | |
PER-796L'approche positive des relations patronales-syndicales au travail | 14,0 heures | | | | M8-9 | | | | | |
PER-849Préparer et gérer une rencontre difficile au travail | 14,0 heures | | | M12-13 | | | | | | |
PER-864Recadrer les employés sans discipliner : l'approche Virage 180 | 14,0 heures | | | M13-14 | | | | | | |
PER-863Conflits interpersonnels au travail : prévenir et intervenir efficacement | 14,0 heures | | | | M10-11 | | | | | |
PER-759Mobiliser et fidéliser par la reconnaissance : les essentiels | 3,5 heures | | | E27 | | | | | | |
PER-862Modernisation du régime SST au Québec : effectuer les changements requis | 14,0 heures | | E19-20 | | | | | | | |
Rôle de gestion |
PER-732NouveauDémystifier l'impact de l'IA générative sur les activités du gestionnaire | 14,0 heures | | | | M16-17 | | | | | |
PER-787NouveauEffective Manager 1 : Embracing your role as a manager | 14,0 heures | | | | M23-24 | | | | | |
PER-788NouveauEffective Manager 2 : Building leadership skills and mobilizing your team | 14,0 heures | | | | | M14-15 | | | | |
PER-789NouveauEffective Manager 3 : Communicating and giving feedback | 14,0 heures | | | | | | M4-5 | | | |
PER-929Réussir sa transition de collègue à gestionnaire | 14,0 heures | | | M3-4 | | | | | | |
PER-979NouveauEffective Manager : Development Program | 42,0 heures | M6 jours non consécutifs à partir du 23 avril 2025 |
PER-975Gestionnaire performant : programme de développement | 42,0 heures | E6 jours non consécutifs à partir du 25 février 2025M6 jours non consécutifs à partir du 26 mars 2025E6 jours non consécutifs à partir du 23 avril 2025E6 jours non consécutifs à partir du 27 août 2025M6 jours non consécutifs à partir du 24 septembre 2025E6 jours non consécutifs à partir du 20 octobre 2025 |
PER-660Gestionnaire performant 1 : s'approprier son rôle de gestion | 14,0 heures | | E25-26 | M26-27 | E23-24 | M20-21 | | | E27-28 | M24-25 |
PER-663Gestionnaire performant 2 : construire son leadership et mobiliser | 14,0 heures | | M5-6 | E17-18 | M16-17 | E14-15 | | | | E17-18 |
PER-705Gestionnaire performant 3 : communiquer et donner du feedback | 14,0 heures | | E3-4M27-28 | | E7-8 | M14-15 | E4-5 | | | |
PER-826Gérer une équipe à distance ou virtuelle | 7,0 heures | | | | E11 | | | | | |
PER-687Déléguer sans perte de contrôle | 7,0 heures | E30-31 | | M11 | M11 | | | | | M16 |
PER-655Pour des réunions efficaces et productives | 7,0 heures | | | M12 | | | | | | |
PER-749Gestionnaire de spécialistes et professionnels | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-824Le professionnel avec des tâches de gestion | 14,0 heures | | E6-7 | | | | | | | |
Finances et comptabilité |
PER-815NouveauPlanification et contrôle budgétaire | 7,0 heures | | | | M30 | | | | | |
PER-825Techniques financières et comptables pour non financiers | 14,0 heures | | | M19-20 | | | | | | |
PER-802Évaluer et suivre la performance avec le Tableau de bord | 14,0 heures | | E5-6 | | | | | | | M22-23 |
Leadership |
PER-689Exercer son leadership avec agilité en gestion | 14,0 heures | H3 jours non consécutifs à partir du 5 février 2025H3 jours non consécutifs à partir du 10 octobre 2025 |
PER-665Leadership authentique : avoir du tact tout en étant audacieux! | 7,0 heures | | | E14 | | | | | | |
PER-015Mobiliser par le leadership | 7,0 heures | | | E20-21 | | | | | | |
PER-818Diriger selon les profils de personnalité | 14,0 heures | | M26-27 | | | | | | | M29-30 |
PER-734Leadership du changement pour soi et l’organisation | 14,0 heures | | | M31-1 | | | | | | |
PER-678L'intelligence émotionnelle en gestion | 14,0 heures | | M12-13 | | M30-1 | | | | | |
PER-670Optimiser la synergie et la performance de son équipe | | Dates à venir |
PER-677Coaching et rétroaction : pour le développement optimal de ses joueurs clés! | 14,0 heures | M22-23 | | | | | | | | |
PER-829Leadership transversal sans autorité directe | 14,0 heures | | E12-13 | | M22-23 | M26-27 | | | | E15-16 |
PER-781Gestion des équipes diversifiées : accroître ses compétences interculturelles | 7,0 heures | | | E12 | | | | | | |
Habiletés de direction et stratégie |
PER-799NouveauIA comme outil d'analyse des menaces et opportunités d'affaires | 7,0 heures | | | | M10 | | | | | |
PER-907Gestion de la contingence : minimiser les risques opérationnels | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-878Diagnostiquer, améliorer et gérer l'expérience client pour se démarquer | 14,0 heures | | | E26-27 | | | | | | |
PER-661Déploiement d'une culture d'innovation | 14,0 heures | | | | M8-9 | | | | | |
PER-941Créer un espace stratégique innovateur avec la méthodologie Océan Bleu | 14,0 heures | | E26-27 | | | | | | | |
PER-894Design Thinking : améliorer la performance de vos équipes et de votre organisation | 14,0 heures | | | M25-26 | | | | | | |
PER-807Plan stratégique : la carte routière de l'organisation | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-883Développer la pensée stratégique pour mieux évoluer dans votre rôle de gestion | 7,0 heures | M27 | | | E2 | | | | | |
PER-865Comment devenir un bon décideur | 14,0 heures | | M12-13 | | | | | | | |