Gestion du capital humain |
PER-685NouveauPlanifier la relève et procéder au transfert de connaissances dans l'organisation | 7,0 heures | | | | M2 | | | | | |
PER-884Comment attirer et fidéliser des employés? | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-796L'approche positive des relations patronales-syndicales au travail | 14,0 heures | | | | M8-9 | | | | | |
PER-849Préparer et gérer une rencontre difficile au travail | 14,0 heures | | | M12-13 | | | | | | |
PER-864Recadrer les employés sans discipliner : l'approche Virage 180 | 14,0 heures | | | M13-14 | | | | | | |
PER-863Conflits interpersonnels au travail : prévenir et intervenir efficacement | 14,0 heures | | | | M10-11 | | | | | |
Rôle de gestion |
PER-732NouveauDémystifier l'impact de l'IA générative sur les activités du gestionnaire | 14,0 heures | | | | M16-17 | | | | | |
PER-787NouveauEffective Manager 1 : Embracing your role as a manager | 14,0 heures | | | | M23-24 | | | | | |
PER-788NouveauEffective Manager 2 : Building leadership skills and mobilizing your team | 14,0 heures | | | | | M14-15 | | | | |
PER-789NouveauEffective Manager 3 : Communicating and giving feedback | 14,0 heures | | | | | | M4-5 | | | |
PER-929Réussir sa transition de collègue à gestionnaire | 14,0 heures | | | M3-4 | | | | | | |
PER-979NouveauEffective Manager : Development Program | 42,0 heures | M6 jours non consécutifs à partir du 23 avril 2025 |
PER-975Gestionnaire performant : programme de développement | 42,0 heures | M6 jours non consécutifs à partir du 26 mars 2025M6 jours non consécutifs à partir du 24 septembre 2025 |
PER-660Gestionnaire performant 1 : s'approprier son rôle de gestion | 14,0 heures | | | M26-27 | | M20-21 | | | | M24-25 |
PER-663Gestionnaire performant 2 : construire son leadership et mobiliser | 14,0 heures | | M5-6 | | M16-17 | | | | | |
PER-705Gestionnaire performant 3 : communiquer et donner du feedback | 14,0 heures | | M27-28 | | | M14-15 | | | | |
PER-687Déléguer sans perte de contrôle | 7,0 heures | | | M11 | M11 | | | | | M16 |
PER-655Pour des réunions efficaces et productives | 7,0 heures | | | M12 | | | | | | |
PER-824Le professionnel avec des tâches de gestion | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
Finances et comptabilité |
PER-815NouveauPlanification et contrôle budgétaire | 7,0 heures | | | | M30 | | | | | |
PER-825Techniques financières et comptables pour non financiers | 14,0 heures | | | M19-20 | | | | | | |
PER-802Évaluer et suivre la performance avec le Tableau de bord | 14,0 heures | | | | | | | | | M22-23 |
Leadership |
PER-665Leadership authentique : avoir du tact tout en étant audacieux! | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-818Diriger selon les profils de personnalité | 14,0 heures | | M26-27 | | | | | | | M29-30 |
PER-734Leadership du changement pour soi et l’organisation | 14,0 heures | | | M31-1 | | | | | | |
PER-678L'intelligence émotionnelle en gestion | 14,0 heures | | M12-13 | | M30-1 | | | | | |
PER-677Coaching et rétroaction : pour le développement optimal de ses joueurs clés! | 14,0 heures | M22-23 | | | | | | | | |
PER-829Leadership transversal sans autorité directe | 14,0 heures | | | | M22-23 | M26-27 | | | | |
PER-781Gestion des équipes diversifiées : accroître ses compétences interculturelles | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
Habiletés de direction et stratégie |
PER-799NouveauIA comme outil d'analyse des menaces et opportunités d'affaires | 7,0 heures | | | | M10 | | | | | |
PER-661Déploiement d'une culture d'innovation | 14,0 heures | | | | M8-9 | | | | | |
PER-941Créer un espace stratégique innovateur avec la méthodologie Océan Bleu | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-894Design Thinking : améliorer la performance de vos équipes et de votre organisation | 14,0 heures | | | M25-26 | | | | | | |
PER-883Développer la pensée stratégique pour mieux évoluer dans votre rôle de gestion | 7,0 heures | M27 | | | | | | | | |
PER-865Comment devenir un bon décideur | 14,0 heures | | M12-13 | | | | | | | |