Gestion du capital humain |
PER-884Comment attirer et fidéliser des employés? | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-796L'approche positive des relations patronales-syndicales au travail | 14,0 heures | | | M11-12 | | | | | | |
PER-849Préparer et gérer une rencontre difficile au travail | 14,0 heures | | M7-8 | | | | | | | |
PER-864Recadrer les employés sans discipliner : l'approche Virage 180 | 14,0 heures | | M29-30 | | | | | | | M12-13 |
PER-863Conflits interpersonnels au travail : prévenir et intervenir efficacement | 14,0 heures | | | M11-12 | | | | | | |
PER-684Différences générationnelles : comment en tirer profit? | 7,0 heures | | | M17 | | | | | | |
PER-759Mobiliser et fidéliser par la reconnaissance | 7,0 heures | | M31 | | | | | | M28 | |
Rôle de gestion |
PER-975Gestionnaire performant : programme de développement | 42,0 heures | M6 jours non consécutifs à partir du 20 février 2023M6 jours non consécutifs à partir du 2 mai 2023M6 jours non consécutifs à partir du 25 septembre 2023 |
PER-660Gestionnaire performant 1 : s'approprier son rôle de gestion | 14,0 heures | M20-21 | | | M2-3 | | | | M25-26 | |
PER-663Gestionnaire performant 2 : construire son leadership et mobiliser | 14,0 heures | | M13-14 | | M23-24 | | | | | M16-17 |
PER-705Gestionnaire performant 3 : communiquer et donner du feedback | 14,0 heures | | | M3-4 | | M13-14 | | | | |
PER-887Gérer une équipe de ventes | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-687Déléguer sans perte de contrôle | 7,0 heures | | | M13 | | | | | | M11 |
PER-655Pour des réunions efficaces et productives | 7,0 heures | M20 | | | | | | | | |
PER-824Le professionnel avec des tâches de gestion | 14,0 heures | | M27-28 | | | | | | | M18-19 |
Finances et comptabilité |
PER-825Techniques financières et comptables pour non financiers | 14,0 heures | | M22-23 | | | | | | | |
PER-802Évaluer et suivre la performance avec le Tableau de bord | 14,0 heures | | | | | | | | | M2-3 |
Leadership |
PER-665Leadership authentique : avoir du tact tout en étant audacieux! | 7,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-818Diriger selon les profils de personnalité | 14,0 heures | M7-8 | | | | | | | | M4-5 |
PER-734Leadership du changement pour soi et l’organisation | 14,0 heures | | | M11-12 | | | | | | |
PER-678L'intelligence émotionnelle en gestion | 14,0 heures | | | M4-5 | | | | | | M30-31 |
PER-670Optimiser la synergie et la performance de son équipe | 14,0 heures | | | | | | | | M25-26 | |
PER-829Leadership transversal sans autorité directe | 14,0 heures | | | M18-19 | | | | | | M16-17 |
PER-781La diversité au sein de l'organisation : accroître ses compétences interculturelles | 7,0 heures | | M10 | | | | | | | |
Habiletés de direction et stratégie |
PER-662Habiletés de direction pour gestionnaire | 14,0 heures | | M16-17 | | | | | | | |
PER-661Déploiement d'une culture d'innovation | 14,0 heures | | | M26-27 | | | | | | |
PER-941NouveauCréez un nouvel espace stratégique innovateur avec la méthodologie Océan Bleu | 14,0 heures | Date(s) disponible(s) |
PER-894Design Thinking : améliorer la performance de vos équipes et de votre organisation | 14,0 heures | | M30-31 | | | | | | | |
PER-883Développer la pensée stratégique pour mieux évoluer dans votre rôle de gestion | 7,0 heures | | | | | | | | | M30 |
PER-865Comment devenir un bon décideur | 14,0 heures | M13-14 | | | | | | | | |