Négociation |
PER-938Certification négociateur stratégique | 4,0 heures | | | | | E12 | | | | |
PER-608Négocier I : art et technique | 14,0 heures | | | M24-25 | | E19-20 | | E14-15 | M16-17 | E18-19 |
PER-609Négocier II : la négociation raisonnée | 14,0 heures | | | | E8-9 | | | | M18-19 | |
PER-622Négocier III : les habiletés du négociateur exécutif | 14,0 heures | | | | | M26-27 | | | | |
PER-617Négocier en contexte de relation de travail | 14,0 heures | | | | | M12-13 | | | | |
PER-632Négocier avec ses collègues et partenaires | 14,0 heures | | | | | E5-6M11-12 | | | M4-5 | |
PER-838Techniques de négociation en approvisionnement | 14,0 heures | | | | | M19-20 | | | | |
PER-886Négocier en construction : techniques pour réussir ses négociations | 14,0 heures | | | | | | M3-4 | | | E30-31 |
PER-854Négocier en tant que fournisseurs avec ses clients | 14,0 heures | | | | | | M10-11 | | | |
Expérience client |
PER-619Rôle-conseil : outils techniques et relationnels | 14,0 heures | | | | | E13-14 | | | | E30-31 |
PER-811Exceller dans le service à la clientèle | 14,0 heures | | | M24-25 | | | | | E25-26 | |
PER-037Exceller dans la vente | 7,0 heures | | | | E7 | | | | | M10 |
PER-814Développement des affaires et prospection | 7,0 heures | | | | | E25 | | | | |
PER-837Gérer les plaintes et les situations difficiles avec la clientèle | 14,0 heures | | | | | M5-6 | | | | |
PER-877Dépasser les attentes pour impressionner et fidéliser le client | 7,0 heures | | | | E28 | | | | M11 | |
Communication d'affaires |
PER-786Réseauter pour connaître et se faire connaître | 3,5 heures | | | | E15 | | | | | |
PER-627Communiquer efficacement à l'oral, à l’écrit et en ligne | 14,0 heures | | | | E8-9 | | | | | |
PER-768Communiquer dans la bienveillance grâce à la communication consciente | 14,0 heures | | | | M16-17 | | | | | M25-26 |
PER-630Rédaction d'affaires : pour des textes qui ont de l'impact | 14,0 heures | | | | E20-21 | | | | | |
PER-017Le storytelling : communiquer pour mobiliser | 3,0 heures | | | | | M18 | | | | M18 |
PER-800Parler en public pour augmenter votre impact | 14,0 heures | | | | | M17-18 | | | | |
PER-885Des présentations qui « punchent »! | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
Habiletés interpersonnelles |
PER-842NouveauManipulateurs et personnalités toxiques : intervenir avec discernement | 14,0 heures | | | | | | M1-2 | | | |
PER-889NouveauJouer le rôle et incarner la posture de facilitateur | 14,0 heures | | | | M29-30 | | | | M2-3 | |
PER-712Exercer son leadership avec agilité dans un contexte d'influence | 14,0 heures | H3 jours non consécutifs à partir du 15 octobre 2025H3 jours non consécutifs à partir du 26 février 2026 |
PER-871Communication efficace : libérez votre potentiel | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-872L’utilisation stratégique de l’humour en entreprise | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-036Profil NOVA : mieux se connaître et mieux s’adapter aux autres | 7,0 heures | | | | | E12-13 | | | | |
PER-820La communication interpersonnelle et ses outils | 14,0 heures | | | | | E3-4 | | | E4-5 | |
PER-688L'art de l'assertivité : communiquer avec impact et diplomatie | 14,0 heures | | | E17-18 | M20-21 | | E1-2 | E21-22 | | M16-17 |
PER-038L'intelligence émotionnelle au travail : les essentiels | 7,0 heures | | | E23-24 | | | | | | E23-24 |
PER-823Habiletés politiques : ingrédient essentiel du succès | 14,0 heures | | | | E6-7 | | | | E16-17 | |
PER-806Influencer ses collaborateurs grâce aux 5 styles d’influence | 14,0 heures | | | | | M4-5 | | | | |
PER-819Comportements difficiles au travail : développez vos stratégies d’intervention | 7,0 heures | | | | E30 | | | | | M11 |
PER-888NouveauLa civilité, un essentiel pour un climat de travail sain | 3,5 heures | | | | E3 | | | | | E23 |
Relations interculturelles |
PER-781Moins de malentendus, plus d’efficacité : réussir en contexte interculturel | 7,0 heures | | | | | M12 | | | | E27 |
PER-009Piwaseha - La culture et les réalités autochtones | 7,0 heures | | | | E23 | | | | | |
PER-016Wedokodadowiin - Travaillons ensemble | 7,0 heures | | | | | | E2 | | | |
Formation de formateurs |
PER-782La gestion stratégique de la formation : un levier de succès organisationnel | 14,0 heures | | | | M8-9 | | | | M11-12 | |
PER-746Concevoir une formation qui a de l'impact : les meilleures pratiques | 7,0 heures | E2 et 3 octobre 2025M6 février 2026 |
PER-783Créez des cours en ligne asynchrones interactifs, efficaces et engageants | 21,0 heures | | | | | M10-11-12 | | | | |
PER-744Animer une activité de formation dynamique et efficace | 14,0 heures | | | | | | M8-9 | | | M12-13 |
Efficacité professionnelle |
PER-779NouveauRéinventer la productivité : aligner performance et intelligence collective | 14,0 heures | ELes 31 octobre et 3 novembre 2025Q15 et 16 janvier 2026M13 et 14 avril 2026 |
PER-812NouveauUtiliser l’IA au quotidien dans un contexte professionnel | 7,0 heures | | | | M9 | | | | | |
PER-769NouveauAvoir du succès dans une organisation matricielle | 14,0 heures | | | | | M17-18 | | | | M23-24 |
PER-795Jouer un rôle actif dans une équipe | 7,0 heures | | | | | M7 | | | | M9 |
PER-880L'analyse technique : levier stratégique de placement pour les ingénieurs | 14,0 heures | | | | | | E1-2 | | | |
PER-683Gestion des priorités : les pratiques gagnantes | 7,0 heures | | | M15 | | | E5 | E21 | | |
PER-682Gestion du stress, du temps et des énergies | 14,0 heures | | | | E6-7 | | | | M5-6 | |
PER-859Créativité : ouvrez toutes les portes | 7,0 heures | | | M26 | | | | | | M27 |
PER-628Développer sa mémoire | 14,0 heures | | | | E22-23 | | | | | |