Gestion du capital humain |
PER-884Comment attirer et fidéliser des employés? | 14,0 heures | | | E15-16 | | | | | | |
PER-687Déléguer sans perte de contrôle | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-013Déléguer pour se consacrer à l'essentiel - classe virtuelle (sur 2 jours) | 7,0 heures | | | | E21-22 | E27-28 | | | | |
PER-005Gérer une équipe en télétravail : organisation et outils | 3,0 heures | | | E18 | | E10 | | | | |
PER-796L'approche positive des relations patronales-syndicales au travail | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-849Préparer et gérer une rencontre difficile au travail | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-864Recadrer les employés sans discipliner : l'approche Virage 180 | 14,0 heures | | | E17-18 | | | | | | |
PER-863Conflits interpersonnels au travail : prévenir et intervenir efficacement | 14,0 heures | | | E29-30 | | | | | | |
PER-684Différences générationnelles : comment en tirer profit? | 7,0 heures | | | | E16 | | | | | |
PER-870Gestion de la performance : pour des rencontres mobilisantes! | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-759NouveauMobiliser et fidéliser par la reconnaissance | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-034NouveauMobiliser et fidéliser par la reconnaissance - les essentiels (classe virtuelle) | 3,5 heures | | | E12 | | | | | | |
PER-060NouveauL'essentiel pour optimiser les performances de son équipe en temps difficile | 7,0 heures | | E3-4 | | | | | | | |
Rôle de gestion |
PER-975Gestionnaire performant : programme de développement | 42,0 heures | E6 jours non consécutifs à partir du 27 janvier 2021E6 jours non consécutifs à partir du 8 mars 2021E6 jours non consécutifs à partir du 24 mars 2021E6 jours non consécutifs à partir du 7 avril 2021E6 jours non consécutifs à partir du 19 mai 2021 |
PER-660Gestionnaire performant 1 : s'approprier son rôle de gestion | 14,0 heures | E27-28 | | E2-3E8-9E24-25 | E7-8 | E19-20 | | | | |
PER-663Gestionnaire performant 2 : construire son leadership et mobiliser | 14,0 heures | | E17-18 | E29-30 | E27-28E28-29 | | E2-3 | | | |
PER-705Gestionnaire performant 3 : communiquer et donner du feedback | 14,0 heures | | E3-4E10-11E22-23 | E10-11 | E19-20 | E19-20E25-26 | E16-17 | | | |
PER-015NouveauGestionnaire performant : mobiliser par le leadership - classe virtuelle (sur 2 jours) | 7,0 heures | | E24-25 | | | | | | | |
PER-749Gestionnaire de spécialistes et professionnels | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-824Le professionnel avec des tâches de gestion | 14,0 heures | | | E22-23 | | | | | | |
Leadership |
PER-004Résilience en période de changement | 3,0 heures | | E12 | | | E14 | | | | |
PER-710Leadership du manager : stratégies d'influence | 14,0 heures | | E22-23 | | | | | | | |
PER-665Leadership authentique : avoir du tact tout en étant audacieux! | 7,0 heures | | | E12 | | | | | | |
PER-826Gérer une équipe à distance ou virtuelle | 7,0 heures | | | | E1 | | | | | |
PER-818Diriger selon les profils de personnalité | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-036NouveauDiriger selon les profils de personnalité (classe virtuelle) | 7,0 heures | | E17-18 | | | | | | | |
PER-678L'intelligence émotionnelle en gestion | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-038NouveauL'intelligence émotionnelle en gestion (classe virtuelle) | 7,0 heures | | | | E26-27 | | | | | |
PER-677Coaching et rétroaction : pour le développement optimal de ses joueurs clés! | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-670Optimiser les performances de son équipe | 14,0 heures | | | | | M3-4 | | | | |
PER-829Leadership transversal sans autorité directe | 14,0 heures | | E23-24 | E15-16 | E19-20 | | | | | |
PER-781Performer dans un environnement mondialisé et diversifié | 7,0 heures | | | | E16 | | | | | |
PER-655Pour des réunions efficaces et productives | 7,0 heures | | | E12 | | | | | | |
Gestion des risques et gouvernance |
PER-907Gestion de la contingence : apprendre à minimiser les risques opérationnels | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
Habiletés de direction et stratégie |
PER-878Diagnostiquer, améliorer et gérer l'expérience client pour se démarquer | 14,0 heures | | | E24-25 | | | | | | |
PER-661Déploiement d'une culture d'innovation | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-894Design Thinking : améliorer la performance de vos équipes et de votre organisation | | Revenez nous voir à partir du 15 février pour les dates de l'automne 2021! |
PER-883Développer la pensée stratégique organisationnelle | 7,0 heures | | | E15 | | | | | | |
PER-807Plan stratégique : la carte routière de l'organisation | | Offert exclusivement en entreprise (groupes privés).Communiquez avec nous |
PER-802Évaluer et suivre la performance avec le Tableau de bord | 14,0 heures | | E1-2 | | | | | | | |
PER-865Comment devenir un bon décideur | 14,0 heures | | E15-16 | | | | | | | |
PER-662Habiletés de direction pour gestionnaire | 14,0 heures | | | E10-11 | | | | | | |
Finances et comptabilité |
PER-825Techniques financières et comptables pour non financiers | 14,0 heures | | | E15-16 | | | | | | |
PER-880Investissement pour l’ingénieur à l’aide de l’analyse technique | 14,0 heures | | | | E26-27 | | | | | |